La plante entière est utilisée à des fins médicinales et a pour effet d'éliminer la chaleur et l'humidité, de détoxifier et de réduire l'enflure, de réduire l'inflammation, d'étancher la soif et la diurèse ;les graines améliorent la vue.
Notre entreprise utilise le Portulaca comme matière première et est raffiné par mélange, purification et séchage par pulvérisation.Le produit conserve l’efficacité du pourpier, contient de petites molécules et est facile à absorber.
Nom du produit | Peptide de protéine pourpier |
Apparence | Poudre hydrosoluble jaune foncé |
Source matérielle | Portulaca |
Type de peptide | Oligopeptide |
Processus technologique | Hydrolyse enzymatique |
Masse moléculaire | <2000Dals |
Emballage | Sac de papier d'aluminium de 10 kg/aluminium, ou comme exigence du client |
OEM/ODM | Acceptable |
Certificat | FDA ; GMP ; ISO ; HACCP ; FSSC, etc. |
Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, éviter la lumière directe du soleil |
Un peptide est un composé dans lequel deux ou plusieurs acides aminés sont reliés par une chaîne peptidique par condensation.Généralement, pas plus de 50 acides aminés sont connectés.Un peptide est un polymère d’acides aminés en forme de chaîne.
Les acides aminés sont les plus petites molécules et les protéines sont les plus grosses molécules.Plusieurs chaînes peptidiques subissent un repliement à plusieurs niveaux pour former une molécule protéique.
Les peptides sont des substances bioactives impliquées dans diverses fonctions cellulaires des organismes.Les peptides ont des activités physiologiques et des effets médicaux uniques que les protéines originales et les acides aminés monomères n'ont pas, et ont une triple fonction de nutrition, de soins de santé et de traitement.
Les peptides à petites molécules sont absorbés par l’organisme sous leur forme complète.Après avoir été absorbés par le duodénum, les peptides entrent directement dans la circulation sanguine.
1. Stériliser, calmer, soulager la diarrhée
2. Réguler la glycémie et la tension artérielle
3. Évacuez la chaleur
4. Anti-inflammatoire
1.Nourriture
2.Produit de santé
3.Cosmétiques
Nourrisson
Population d'entretien 18-60 ans : 5 grammes
Personnes souffrant d'entérite, celles ayant une forte fièvre et celles ayant trois effets : 5 à 10 grammes par jour
Population d'élimination de la beauté et de l'acné : 5 grammes par jour
1. Poudre de peptide de collagène animal
Poudre de peptide de collagène de poisson
Non. | Nom du produit | Note |
1. | Peptide de collagène de poisson | |
2. | Peptide de collagène de morue |
Autre poudre de peptide de collagène pour animaux aquatiques
Non. | Nom du produit | Note |
1. | Peptide de collagène de saumon | |
2. | Peptide de collagène d'esturgeon | |
3. | Peptide de thon | oligopeptide |
4. | Peptide de collagène de tortue à carapace molle | |
5. | Peptide d'huître | oligopeptide |
6. | Peptide de concombre de mer | oligopeptide |
7. | Peptide de salamandre géante | oligopeptide |
8. | Peptide de Krill Antarctique | oligopeptide |
Poudre de peptide de collagène osseux
Non. | Nom du produit | Note |
1. | Peptide de collagène osseux bovin | |
2. | Peptide de collagène de moelle osseuse bovine | |
3. | Peptide de collagène d'os d'âne | |
4. | Peptide d'os de mouton | oligopeptide |
5. | Peptide de moelle osseuse de mouton | |
6. | Peptide d'os de chameau | |
7. | Peptide de collagène d'os de yak |
Autre poudre de peptide de protéine animale
Non. | Nom du produit | Note |
1. | Peptide de gélatine de peau d'âne | oligopeptide |
2. | Peptide pancréatique | oligopeptide |
3. | Peptide de protéine de lactosérum | |
4. | Peptide de Cordyceps Militaris | |
5. | Peptide nid d’oiseau | |
6. | Peptide de venaison |
2. Poudre de peptide de protéine végétale
Non. | Nom du produit | Note |
1. | Peptide de protéine de pourpier | |
2. | Peptide de protéine d'avoine | |
3. | Peptide de disque de tournesol | oligopeptide |
4. | Peptide de noix | oligopeptide |
5. | Peptide de pissenlit | oligopeptide |
6. | Peptide d'argousier | oligopeptide |
7. | Peptide de maïs | oligopeptide |
8. | Peptide de Châtaigne | oligopeptide |
9. | Peptide de pivoine | oligopeptide |
dix. | Peptide de protéine de graine de Coix | |
11. | Peptide de soja | |
12. | Peptide de graines de lin | |
13. | Peptide de ginseng | |
14. | Peptide de sceau de Salomon | |
15. | Peptide de pois | |
16. | Peptide d'igname |
3.Produits finis contenant des peptides
Fournir OEM/ODM, services personnalisés
Formes posologiques : Poudre, gel mou, capsule, comprimé, gommes, etc.